收藏本站
English
新闻动态
产品系列
法兰
板式平焊法兰
带颈法兰
法兰盖
弯头
无缝弯头
钢板制对焊弯头
锻制弯头
弯管
弯管
三通四通
无缝三通
钢板制三通
锻制三通
四通
异径管
无缝异径管
钢板制异径管
锻制异径管
管帽
管帽
其他
紧固件
接头
管箍
短节
垫片
在线订购
[客服1] [客服2] [客服3]
[客服4] [客服5]

 
行业新闻
首页  >  新闻动态

2月9日广州钢材市场价格行情一

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月  
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3820 0 -20 -200 阿里报价
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3820 0 -20 -180 阿里报价
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3820 0 -20 -180 阿里报价
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3850 0 -20 -200 阿里报价
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3820 0 -20 -200 阿里报价
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3750 0 -20 -170 阿里报价
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3820 0 -10 -160 阿里报价
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4100 0 0 -130 阿里报价
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4090 0 0 -140 阿里报价
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3930 0 0 -200 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3900 0 0 -120 阿里报价
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3860 0 0 -160 阿里报价
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3860 0 0 -140 阿里报价
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4120 0 0 -110 阿里报价
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4100 0 0 -100 阿里报价
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3900 0 0 -190 阿里报价
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3880 0 0 -160 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3840 0 0 -150 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3860 0 0 -160 阿里报价
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3850 0 0 -150 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4420 0 0 -30 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4420 0 0 20 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4130 0 0 -170 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4140 0 0 -140 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4200 0 0 -80 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4130 0 0 -100 阿里报价
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4060 0 0 -160 阿里报价
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4100 0 0 -100 阿里报价
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4100 0 0 -100 阿里报价
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4150 0 0 -80 阿里报价
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4100 0 0 -100 阿里报价
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4100 0 0 -50 阿里报价
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 0 -50 阿里报价
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3870 0 -30 -150 阿里报价
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3870 0 -30 -150 阿里报价
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3850 0 -30 -170 阿里报价
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3850 0 -30 -170 阿里报价
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3850 0 -30 -170 阿里报价
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3850 0 -30 -170 阿里报价
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3850 0 -30 -170 阿里报价
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3850 0 -30 -170 阿里报价
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3850 0 -30 -170 阿里报价
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3900 0 0 -150 阿里报价
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3880 0 0 -160 阿里报价
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3840 0 0 -180 阿里报价
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3840 0 0 -180 阿里报价
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3840 0 0 -180 阿里报价
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3870 0 0 -150 阿里报价
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3870 0 0 -190 阿里报价
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3860 0 0 -190 阿里报价
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3900 0 0 -150 阿里报价
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3830 0 0 -150 阿里报价
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3910 0 0 -140 阿里报价
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3950 0 0 -180 阿里报价

(此价格为现金含税价,仅供参考)



 
© 四川迪恩管件制造有限公司 & 成都市迪恩管件有限公司
地址:四川省德阳市广汉市新丰镇  咨询电话:(028)87616918 87613028 87608428
传真:(028)87620821  E-mail:dienpipe@yahoo.com.cn  蜀ICP备09013296号 (艾都科技技术支持)